Additional information
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P15 MATT BLACK, P151 MATT HEMP, P38M MATT LAVA |
| CROSS+RAIN+ENIL+HARRY | SKZ SAND, SLA TAUPE, SLB BLACK, SYQ BLUE, T2P SAND, T2Q TAUPE, T2R ANTHRACITE GREY |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P15 MATT BLACK, P151 MATT HEMP, P38M MATT LAVA |
| CROSS+RAIN+ENIL+HARRY | SKZ SAND, SLA TAUPE, SLB BLACK, SYQ BLUE, T2P SAND, T2Q TAUPE, T2R ANTHRACITE GREY |
Silla COZY MID CB2308
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P15 MATT BLACK, P151 MATT HEMP, P38M MATT LAVA |
| CROSS+RAIN+ENIL+HARRY | SKZ SAND, SLA TAUPE, SLB BLACK, SYQ BLUE, T2P SAND, T2Q TAUPE, T2R ANTHRACITE GREY |
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales