Additional information
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P7L SAFFRON YELLOW |
| Color del polipropileno | P15 NEGRO MATE, P7L AMARILLO AZAFRÁN MATE, P900 TAUPE MATE, P94 BLANCO ÓPTICO MATE, P9L YELLOW |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P7L SAFFRON YELLOW |
| Color del polipropileno | P15 NEGRO MATE, P7L AMARILLO AZAFRÁN MATE, P900 TAUPE MATE, P94 BLANCO ÓPTICO MATE, P9L YELLOW |
CB2181 E Silla Academy
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color de revestimiento (mate) | P7L SAFFRON YELLOW |
| Color del polipropileno | P15 NEGRO MATE, P7L AMARILLO AZAFRÁN MATE, P900 TAUPE MATE, P94 BLANCO ÓPTICO MATE, P9L YELLOW |
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales